| 土木工程与建筑学院2016年硕士研究生复试第一组名单 | ||||
| 组长:邓夕胜 | ||||
| 复试地点:明志楼A308 | ||||
| 笔试时间:2016年3月23日 8:00—11:00 | ||||
| 面试时间:2016年3月23日 14:00—17:30 | ||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院乐鱼登录平台 | 初试分数 | 复试专业 |
| 1 | 颜平 | 四川理工学院 | 314 | 建筑与土木工程 |
| 2 | 皮杰 | 乐鱼登录平台 | 321 | 土木工程 |
| 3 | 曾智 | 乐鱼登录平台 | 320 | 土木工程 |
| 4 | 卢朝勇 | 乐鱼登录平台 | 296 | 建筑与土木工程 |
| 5 | 白凯文 | 乐鱼登录平台 | 295 | 建筑与土木工程 |
| 6 | 伏磊 | 乐鱼登录平台 | 296 | 土木工程 |
| 7 | 鲜岸江 | 乐鱼登录平台 | 287 | 土木工程 |
| 8 | 普云浩 | 乐鱼登录平台 | 280 | 建筑与土木工程 |
| 9 | 宋春晓 | 西南交通大学 | 271 | 土木工程 |
| 10 | 杜至明 | 乐鱼登录平台 | 330 | 建筑与土木工程 |
| 土木工程与建筑学院2016年硕士研究生复试第二组名单 | ||||
| 组长:蒲万丽 | ||||
| 复试地点:明志楼A309 | ||||
| 笔试时间:2016年3月23日 8:00—11:00 | ||||
| 面试时间:2016年3月23日 14:00—17:30 | ||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院乐鱼登录平台 | 初试分数 | 复试专业 |
| 1 | 王香茹 | 乐鱼登录平台 | 342 | 土木工程 |
| 2 | 张梦宇 | 乐鱼登录平台 | 322 | 土木工程 |
| 3 | 陈原 | 乐鱼登录平台 | 302 | 土木工程 |
| 4 | 寿子贺 | 乐鱼登录平台 | 289 | 土木工程 |
| 5 | 付郁桐 | 西南交通大学希望学院 | 298 | 建筑与土木工程 |
| 6 | 俞钧耀 | 成都理工大学 | 293 | 建筑与土木工程 |
| 7 | 曾俊森 | 西南交通大学 | 288 | 建筑与土木工程 |
| 8 | 张静 | 乐鱼登录平台 | 285 | 土木工程 |
| 9 | 汤伟 | 西南交通大学 | 284 | 建筑与土木工程 |
| 10 | 邱健 | 西南交通大学 | 273 | 建筑与土木工程 |
| 土木工程与建筑学院2016年硕士研究生复试第三组名单 | ||||
| 组长:刘红勇 | ||||
| 复试地点:明志楼A310 | ||||
| 笔试时间:2016年3月23日 8:00—11:00 | ||||
| 面试时间:2016年3月23日 14:00—17:30 | ||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院乐鱼登录平台 | 初试分数 | 复试专业 |
| 1 | 梁泊 | 乐鱼登录平台 | 309 | 土木工程 |
| 2 | 徐驰 | 西华大学 | 370 | 建筑与土木工程 |
| 3 | 曹沁润 | 四川大学 | 333 | 建筑与土木工程 |
| 4 | 周文勇 | 四川大学锦城学院 | 317 | 建筑与土木工程 |
| 5 | 钟蒙繁 | 四川大学锦城学院 | 278 | 建筑与土木工程 |
| 6 | 李宛河 | 乐鱼登录平台 | 267 | 建筑与土木工程 |
| 7 | 陆族杰 | 四川农业大学 | 320 | 建筑与土木工程 |
| 8 | 刘蕾 | 四川农业大学 | 339 | 建筑与土木工程 |
| 9 | 陈嗣慈 | 四川农业大学 | 283 | 建筑与土木工程 |
| 10 | 周颖 | 乐鱼登录平台 | 201 | MEM |
| 11 | 李笑寒 | 乐鱼登录平台 | 187 | MEM |
| 12 | 杨洁 | 中国石油大学(华东) | 172 | MEM |
| 13 | 宁文中 | 西南交通大学 | 181 | MEM |
| 14 | 鲁婷 | 西南科技大学 | 178 | MEM |
| 15 | 陈彬 | 西南科技大学 | 166 | MEM |
| 土木工程与建筑学院2016年硕士研究生复试第四组名单 | ||||
| 组长:王泽根 | ||||
| 复试地点:明志楼A311 | ||||
| 笔试时间:2016年3月23日 8:00—11:00 | ||||
| 面试时间:2016年3月23日 14:00—17:30 | ||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院乐鱼登录平台 | 初试分数 | 复试专业 |
| 1 | 徐洲洋 | 乐鱼登录平台 | 331 | 测绘 |
| 2 | 张昊 | 乐鱼登录平台 | 319 | 测绘 |
| 3 | 龚颖 | 南京邮电大学 | 301 | 测绘 |
| 4 | 鲁恩铭 | 安徽理工大学 | 297 | 测绘 |
| 5 | 秦毅坤 | 成都理工大学 | 291 | 测绘 |
| 6 | 朱吉龙 | 临沂大学 | 268 | 测绘 |
| 土木工程与建筑学院2016年硕士研究生复试第五组名单 | ||||
| 组长:岑康 | ||||
| 复试地点:明志楼A311 | ||||
| 笔试时间:2016年3月23日 8:00—11:00 | ||||
| 面试时间:2016年3月23日 14:00—17:30 | ||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院乐鱼登录平台 | 初试分数 | 复试专业 |
| 1 | 宋斌 | 乐鱼登录平台 | 313 | 土木工程 |
| 2 | 秦国晋 | 乐鱼登录平台 | 295 | 土木工程 |
| 3 | 黄云飞 | 乐鱼登录平台 | 327 | 土木工程 |
| 4 | 何佳桦 | 乐鱼登录平台 | 317 | 土木工程 |
| 5 | 王乐 | 乐鱼登录平台 | 315 | 土木工程 |
| 6 | 李倩 | 中国石油大学(华东) | 309 | 建筑与土木工程 |
| 7 | 陈星竹 | 合肥工业大学 | 298 | 土木工程 |
| 8 | 黄淳鑫 | 乐鱼登录平台 | 297 | 建筑与土木工程 |
| 9 | 冯治宇 | 乐鱼登录平台 | 297 | 建筑与土木工程 |
| 10 | 张丘意 | 乐鱼登录平台 | 293 | 土木工程 |
| 11 | 刘亚君 | 乐鱼登录平台 | 280 | 土木工程 |
上一条: 硕士研?究生招生第四批复试名单 下一条: 人事处乐鱼登录app:关于做好2016年“西部地区人才培养特别项目”申报工作的紧急乐鱼登录app
【关闭】